|
|
YIL | EV SAHİBİ | ŞAMPİYON | FİNALİST | ÜÇÜNCÜ |
2017 | Türkiye | Slovenya | Sırbistan | İspanya |
2015 | Fransa | İspanya | Litvanya | Fransa |
2013 | Slovenya | Fransa | Litvanya | İspanya |
2011 | Litvanya | İspanya | Fransa | Rusya |
2009 | Polonya | İspanya | Sırbistan | Yunanistan |
2007 | İspanya | Rusya | İspanya | Litvanya |
2005 | Sırbistan & Karadağ | Yunanistan | Almanya | Fransa |
2003 | İsveç | Litvanya | İspanya | İtalya |
2001 | Türkiye | Yugoslavya | Türkiye | İspanya |
1999 | Fransa | İtalya | İspanya | Yugoslavya |
1997 | İspanya | Yugoslavya | İtalya | Rusya |
1995 | Yunanistan | Yugoslavya | Litvanya | Hırvatistan |
1993 | Almanya | Almanya | Rusya | Hırvatistan |
1991 | İtalya | Yugoslavya | İtalya | İspanya |
1989 | Yugoslavya | Yugoslavya | Yunanistan | S.S.C.B. |
1987 | Yunanistan | Yunanistan | S.S.C.B. | Yugoslavya |
1985 | Almanya | S.S.C.B. | Çekoslovakya | İtalya |
1983 | Fransa | İtalya | İspanya | S.S.C.B. |
1981 | Çekoslovakya | S.S.C.B. | Yugoslavya | Çekoslovakya |
1979 | İtalya | S.S.C.B. | İsrail | Yugoslavya |
1977 | Belçika | Yugoslavya | S.S.C.B. | Çekoslovakya |
1975 | Yugoslavya | Yugoslavya | S.S.C.B. | İtalya |
1973 | İspanya | Yugoslavya | İspanya | S.S.C.B. |
1971 | F.Almanya | S.S.C.B. | Yugoslavya | İtalya |
1969 | İtalya | S.S.C.B. | Yugoslavya | Çekoslovakya |
1967 | Finlandiya | S.S.C.B. | Çekoslovakya | Polonya |
1965 | S.S.C.B. | S.S.C.B. | Yugoslavya | Polonya |
1963 | Polonya | S.S.C.B. | Polonya | Yugoslavya |
1961 | Yugoslavya | S.S.C.B. | Yugoslavya | Bulgaristan |
1959 | Türkiye | S.S.C.B. | Çekoslovakya | Fransa |
1957 | Bulgaristan | S.S.C.B. | Bulgaristan | Çekoslovakya |
1955 | Macaristan | Macaristan | Çekoslovakya | S.S.C.B. |
1953 | S.S.C.B. | S.S.C.B. | Macaristan | Fransa |
1951 | Fransa | S.S.C.B. | Çekoslovakya | Fransa |
1949 | Mısır | Mısır | Fransa | Yunanistan |
1947 | Çekoslovakya | S.S.C.B. | Çekoslovakya | Mısır |
1946 | İsviçre | Çekoslovakya | İtalya | Macaristan |
1939 | Litvanya | Litvanya | Letonya | Polonya |
1937 | Letonya | Litvanya | İtalya | Fransa |
1935 | İsviçre | Letonya | İspanya | Çekoslovakya |
Şampiyonluk Sayıları: (40) |
14: S.S.C.B.
8: Yugoslavya 3: Litvanya, İspanya 2: İtalya, Yunanistan 1: Letonya, Çekoslovakya, Mısır, Macaristan, Almanya, Rusya, Fransa, Slovenya |
Final Sayıları: (80) |
17: S.S.C.B.
13: Yugoslavya 9: İspanya 7: Çekoslovakya 6: İtalya, Litvanya 3: Yunanistan, Fransa 2: Letonya, Macaristan, Almanya, Rusya, Sırbistan 1: Mısır, Bulgaristan, Polonya, İsrail, Türkiye, Slovenya |
Üçüncülük Sayıları: (40) |
6: Fransa
5: Çekoslovakya 4: S.S.C.B., Yugoslavya, İtalya, İspanya 3: Polonya 2: Hırvatistan, Yunanistan, Rusya 1: Macaristan, Mısır, Bulgaristan, Litvanya |
Madalya Sıralaması: |
Altın Gümüş Bronz TOPLAM
1.S.S.C.B. 14 3 4 21 2.Yugoslavya 8 5 4 17 3.İspanya 3 6 4 13 4.Litvanya 3 3 1 7 5.İtalya 2 4 4 10 6.Yunanistan 2 1 2 5 7.Çekoslovakya 1 6 5 12 8.Fransa 1 2 6 9 9.Rusya 1 1 2 4 10.Macaristan 1 1 1 3 11.Letonya 1 1 - 2 .Almanya 1 1 - 2 13.Mısır 1 - 1 2 14.Slovenya 1 - - 1 15.Sırbistan - 2 - 2 16.Polonya - 1 3 4 17.Bulgaristan - 1 1 2 18.İsrail - 1 - 1 .Türkiye - 1 - 1 20.Hırvatistan - - 2 2 40 40 40 120 |