|
|
|
SEZON | LİG | KUPA | CBK |
2023-24 | Fenerbahçe (18) | Fenerbahçe (14) | . |
2022-23 | Fenerbahçe (17) | - | . |
2021-22 | Fenerbahçe (16) | Çukurova | Çukurova |
2020-21 | Fenerbahçe (15) | - | - |
2019-20 | - | Fenerbahçe (13) | - |
2018-19 | Fenerbahçe (14) | Fenerbahçe (12) | Fenerbahçe (12) |
2017-18 | Fenerbahçe (13) | Yakın Doğu Ünv. (2) | Hatay BŞB (2) |
2016-17 | Yakın Doğu Ünv. | Yakın Doğu Ünv. | Yakın Doğu Ünv. |
2015-16 | Fenerbahçe (12) | Fenerbahçe (11) | Hatay BŞB |
2014-15 | Galatasaray (13) | Fenerbahçe (10) | Fenerbahçe (11) |
2013-14 | Galatasaray (12) | Galatasaray (11) | Fenerbahçe (10) |
2012-13 | Fenerbahçe (11) | Galatasaray (10) | Fenerbahçe (9) |
2011-12 | Fenerbahçe (10) | Galatasaray (9) | Fenerbahçe (8) |
2010-11 | Fenerbahçe (9) | Galatasaray (8) | Galatasaray (8) |
2009-10 | Fenerbahçe (8) | Galatasaray (7) | Fenerbahçe (7) |
2008-09 | Fenerbahçe (7) | Fenerbahçe (9) | Mersin BŞB |
2007-08 | Fenerbahçe (6) | Fenerbahçe (8) | Galatasaray (7) |
2006-07 | Fenerbahçe (5) | Fenerbahçe (7) | Fenerbahçe (6) |
2005-06 | Fenerbahçe (4) | Fenerbahçe (6) | Beşiktaş |
2004-05 | Beşiktaş (3) | Fenerbahçe (5) | Fenerbahçe (5) |
2003-04 | Fenerbahçe (3) | Fenerbahçe (4) | Fenerbahçe (4) |
2002-03 | Botaş (2) | Botaş (2) | Botaş (2) |
2001-02 | Fenerbahçe (2) | Botaş | Botaş |
2000-01 | Botaş | Fenerbahçe (3) | Fenerbahçe (3) |
1999-00 | Galatasaray (11) | Fenerbahçe (2) | Fenerbahçe (2) |
1998-99 | Fenerbahçe | Fenerbahçe | Fenerbahçe |
1997-98 | Galatasaray (10) | Galatasaray (6) | Galatasaray (6) |
1996-97 | Galatasaray (9) | Galatasaray (5) | Galatasaray (5) |
1995-96 | Galatasaray (8) | Galatasaray (4) | Galatasaray (4) |
1994-95 | Galatasaray (7) | Galatasaray (3) | Galatasaray (3) |
1993-94 | Galatasaray (6) | Galatasaray (2) | Galatasaray (2) |
1992-93 | Galatasaray (5) | Galatasaray | Galatasaray |
1991-92 | Galatasaray (4) | - | - |
1990-91 | Galatasaray (3) | - | - |
1989-90 | Galatasaray (2) | - | - |
1988-89 | İÜSBK | - | - |
1987-88 | Galatasaray | - | - |
1986-87 | MTA (2) | - | - |
1985-86 | MTA | - | - |
1984-85 | Beşiktaş (2) | - | - |
1983-84 | Beşiktaş | - | - |
1982-83 | ODTÜ (3) | - | - |
1981-82 | ODTÜ (2) | - | - |
1980-81 | ODTÜ | - | - |
TOPLAM | (43)
18: FENERBAHÇE 13: Galatasaray 3: ODTÜ Beşiktaş 2: MTA Botaş 1: İÜSBK Yakın Doğu Ünv. |
(30)
14: FENERBAHÇE 11: Galatasaray 2: Botaş Yakın Doğu Ünv. 1: Çukurova |
(28)
12: FENERBAHÇE 8: Galatasaray 2: Botaş Hatay BŞB 1: Beşiktaş Mersin BŞB Yakın Doğu Ünv. Çukurova |
|
SEZON | ŞAMPİYON | PLAY-OFF FİNALİ | FB | SEZON LİDERİ | FB |
2023-24 | Fenerbahçe (18) | Çukurova, 3-0 | YF: GS 2-0
ÇF: Bot 2-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2022-23 | Fenerbahçe (17) | Çukurova, 3-0 | YF: GS 2-0
ÇF: BJK 2-0 |
Çukurova | 2. |
2021-22 | Fenerbahçe (16) | Çukurova, 3-0 | YF: Nes 3-0
ÇF: Çan 2-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2020-21 | Fenerbahçe (15) | Galatasaray, 3-0 | YF: Çan 3-0
ÇF: Hat 2-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2018-19 | Fenerbahçe (14) | Çukurova, 3-1 | YF: GS 3-2
ÇF: BJK 2-0 |
Çukurova | 2. |
2017-18 | Fenerbahçe (13) | Yakın Doğu Ünv., 3-1 | YF: Hat 3-0
ÇF: BJK 2-0 |
Yakın Doğu Ünv. | 3. |
2016-17 | Yakın Doğu Ünv. | Fenerbahçe, 3-2 | YF: GS 3-0
ÇF: MŞB 2-0 |
Yakın Doğu Ünv. | 2. |
2015-16 | Fenerbahçe (12) | Hatay BŞB, 3-0 | YF: AGÜ 3-1
ÇF: BGD 2-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2014-15 | Galatasaray (13) | Abdullah Gül Ünv., 3-1 | YF: AGÜ 0-3
ÇF: BJK 2-0 |
Galatasaray | 3. |
2013-14 | Galatasaray (12) | Fenerbahçe, 3-2 | YF: Kay 3-0
ÇF: BJK 2-0 |
Galatasaray | 2. |
2012-13 | Fenerbahçe (11) | Galatasaray, 3-2 | YF: Kay 3-0
ÇF: Cey 2-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2011-12 | Fenerbahçe (10) | Galatasaray, 3-1 | YF: Mer 3-0
ÇF: Antk 2-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2010-11 | Fenerbahçe (9) | Galatasaray, 3-1 | YF: BO 3-0
ÇF: Sam 3-0 |
Galatasaray | 2. |
2009-10 | Fenerbahçe (8) | Galatasaray, 3-0 | YF: BO 3-0
ÇF: Cey 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2008-09 | Fenerbahçe (7) | Mersin BŞB, 3-0 | YF: GS 3-1
ÇF: Kay 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2007-08 | Fenerbahçe (6) | Galatasaray, 3-2 | YF: Kay 3-0
ÇF: Bur 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2006-07 | Fenerbahçe (5) | Beşiktaş, 4-3 | YF: GS 3-0
ÇF: ÇÜ 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2005-06 | Fenerbahçe (4) | Beşiktaş, 4-1 | YF: BO 3-1
ÇF: MG 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2004-05 | Beşiktaş (3) | Fenerbahçe, 3-2 | YF: ER 3-1
ÇF: İÜ 3-0 |
Beşiktaş | 2. |
2003-04 | Fenerbahçe (3) | Erdemir, 3-0 | YF: MG 3-1
ÇF: BJK 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2002-03 | Botaş (2) | Erdemir, 3-2 | YF: BO 2-3
ÇF: EB 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2001-02 | Fenerbahçe (2) | Botaş, 3-1 | YF: MG 3-0
ÇF: KL 3-0 |
Fenerbahçe | 1. |
2000-01 | Botaş | Fenerbahçe, 3-1 | YF: GS 3-2
ÇF: BR 3-0 |
Botaş | 3. |
1999-00 | Galatasaray (11) | Fenerbahçe, 3-0 | YF: BR 3-0
ÇF: ER 3-0 |
Galatasaray | 2. |
1998-99 | Fenerbahçe | Galatasaray, 3-2 | . | Galatasaray | 2. |
1997-98 | Galatasaray (10) | . | . | . | . |
1996-97 | Galatasaray (9) | . | . | . | . |
1995-96 | Galatasaray (8) | . | . | . | . |
1994-95 | Galatasaray (7) | . | . | . | . |
1993-94 | Galatasaray (6) | . | . | . | . |
1992-93 | Galatasaray (5) | . | . | . | . |
1991-92 | Galatasaray (4) | . | . | . | . |
1990-91 | Galatasaray (3) | . | . | . | . |
1989-90 | Galatasaray (2) | . | . | . | . |
1988-89 | İÜSBK | . | . | . | . |
1987-88 | Galatasaray | . | . | . | . |
1986-87 | MTA (2) | . | . | . | . |
1985-86 | MTA | . | . | . | . |
1984-85 | Beşiktaş (2) | . | . | . | . |
1983-84 | Beşiktaş | . | . | . | . |
1982-83 | ODTÜ (3) | . | . | . | . |
1981-82 | ODTÜ (2) | . | . | . | . |
1980-81 | ODTÜ | . | . | . | . |
Şampiyonluk Sayıları: (43) |
18:
|
Fenerbahçe |
13:
|
Galatasaray |
3:
|
ODTÜ, Beşiktaş |
2:
|
MTA, Botaş |
1:
|
İÜSBK, Yakın Doğu Ünv. |
|
SEZON | FİNAL ŞEHİR | ŞAMPİYON | FİNAL | FB |
2023-24 | Balıkesir | Fenerbahçe (14) | Çukurova, 79-76u (37-28, 71-71) | Ş |
2021-22 | Mersin | Çukurova | Fenerbahçe, 71-58 (41-27) | F |
2019-20 | Adana | Fenerbahçe (13) | İzmit Bld, 77-61 (33-30) | Ş |
2018-19 | Şanlıurfa | Fenerbahçe (12) | Botaş, 60-53 (37-23) | Ş |
2017-18 | Mardin | Yakın Doğu Ünv. (2) | Hatay BŞB, 86-79 (45-34) | YF: Hat |
2016-17 | İzmir | Yakın Doğu Ünv. | Bellona AGÜ, 77-61 (46-37) | YF: AGÜ |
2015-16 | Kayseri | Fenerbahçe (11) | Galatasaray, 69-61 (35-32) | Ş |
2014-15 | Mersin | Fenerbahçe (10) | Adana ASKİ, 81-67 (40-39) | Ş |
2013-14 | Ankara | Galatasaray (11) | Fenerbahçe, 76-70 (38-32) | F |
2012-13 | Antalya | Galatasaray (10) | Fenerbahçe, 74-72 (45-33) | F |
2011-12 | Antakya | Galatasaray (9) | Fenerbahçe, 76-72 (44-38) | F |
2010-11 | Gaziantep | Galatasaray (8) | Tarsus Bld, 68-53 (35-32) | YF: GS |
2009-10 | Balıkesir | Galatasaray (7) | Fenerbahçe, 57-55 (23-27) | F |
2008-09 | Kayseri | Fenerbahçe (9) | Galatasaray, 63-60 (37-25) | Ş |
2007-08 | Adana | Fenerbahçe (8) | Botaş, 62-51 (35-33) | Ş |
2006-07 | İzmir | Fenerbahçe (7) | Beşiktaş, 90-63 (37-25) | Ş |
2005-06 | Kayseri | Fenerbahçe (6) | Migros, 70-68 (45-42) | Ş |
2004-05 | Diyarbakır | Fenerbahçe (5) | Beşiktaş, 73-71 (36-33) | Ş |
2003-04 | Bursa | Fenerbahçe (4) | Erdemir, 58-46 (-) | Ş |
2002-03 | Çanakkale | Botaş (2) | Erdemir, 75-69 (38-37) | YF: Erd |
2001-02 | Edirne | Botaş | Beşiktaş, 89-68 (38-27) | ÇF |
2000-01 | İstanbul | Fenerbahçe (3) | Galatasaray, 57-53 (36-33) | Ş |
1999-00 | Alanya | Fenerbahçe (2) | Galatasaray, 63-57 (37-35) | Ş |
1998-99 | Balıkesir | Fenerbahçe | Galatasaray, 72-53 (38-29) | Ş |
1997-98 | Kuşadası | Galatasaray (6) | Urla Gençlik, 76-63 | . |
1996-97 | Bolu | Galatasaray (5) | Beşiktaş, 98-57 | . |
1995-96 | Samsun | Galatasaray (4) | Brisa, 109-72 | YF: Bri |
1994-95 | Zonguldak | Galatasaray (3) | Fenerbahçe, 74-50 | F |
1993-94 | Eskişehir | Galatasaray (2) | Brisa, 75-62 | YF: GS |
1992-93 | Kütahya | Galatasaray | İstanbul Üniversitesi, 74-51 | YF: GS |
Şampiyonluk Sayıları: (29) |
14: |
Fenerbahçe |
11: |
Galatasaray |
2: |
Botaş, Yakın Doğu Ünv. |
1: |
Çukurova |
Final Sayıları: (58) |
19: |
Fenerbahçe |
16: |
Galatasaray |
4: |
Beşiktaş, Botaş |
2: |
Brisa, Erdemir, Adana ASKİ (Tarsus Bld), Yakın Doğu Ünv. |
1: |
İstanbul Ünv., Urla Gençlik, Migros, Abdullah Gül Ünv., Hatay BŞB, İzmit Bld, Çukurova |
|
SEZON | ŞAMPİYON | FİNAL |
2022 | Çukurova | Fenerbahçe, 84-78 (39-42) |
2019 | Fenerbahçe (12) | Çukurova, 86-62 (47-26) |
2018 | Hatay BŞB (2) | Fenerbahçe, 61-47 (28-25) |
2017 | Yakın Doğu Ünv | Fenerbahçe, 75-59 (39-31) |
2016 | Hatay BŞB | Fenerbahçe, 60-55 (24-23) |
2015 | Fenerbahçe (11) | Galatasaray, 52-48 (30-28) |
2014 | Fenerbahçe (10) | Galatasaray, 56-48 (32-26) |
2013 | Fenerbahçe (9) | Galatasaray, 63-53 (30-23) |
2012 | Fenerbahçe (8) | Galatasaray, 62-45 (30-22) |
2011 | Galatasaray (8) | Fenerbahçe, 85-78 (43-31) |
2010 | Fenerbahçe (7) | Galatasaray, 75-58 (44-20) |
2009 | Mersin BŞB | Fenerbahçe, 86-74 (48-31) |
2008 | Galatasaray (7) | Fenerbahçe, 71-55 (36-30) |
2007 | Fenerbahçe (6) | Beşiktaş, 65-58 (32-32) |
2006 | Beşiktaş | Fenerbahçe, 79-72 (39-32) |
2005 | Fenerbahçe (5) | Beşiktaş, 61-52 (26-28) |
2004 | Fenerbahçe (4) | Erdemir, 79-72 (43-36) |
2003 | Botaş (2) | Erdemir, 75-60 (38-26) |
2002 | Botaş | Fenerbahçe, 62-54 (28-25) |
2001 | Fenerbahçe (3) | Botaş, - (-) |
2000 | Fenerbahçe (2) | Galatasaray, 67-65 (33-33) |
1999 | Fenerbahçe | Galatasaray, 45-43 (27-24) |
1998 | Galatasaray (6) | . |
1997 | Galatasaray (5) | . |
1996 | Galatasaray (4) | . |
1995 | Galatasaray (3) | . |
1994 | Galatasaray (2) | . |
1993 | Galatasaray | . |
Şampiyonluk Sayıları: (28) |
12: | Fenerbahçe |
8: |
Galatasaray |
2: |
Botaş, Hatay BŞB |
1: |
Beşiktaş, Mersin BŞB, Yakın Doğu Ünv, Çukurova |