|
|
SEZON | LİG | KUPA | Süper Kupa | |
2022-23 | Galatasaray (23) | Fenerbahçe (7) | . | - |
2021-22 | Trabzon (7) | Sivas | Trabzon (3) | - |
2020-21 | Beşiktaş (14) | Beşiktaş (10) | Beşiktaş (2) | - |
2019-20 | Başakşehir | Trabzon (9) | Trabzon (2) | - |
2018-19 | Galatasaray (22) | Galatasaray (18) | Galatasaray (6) | - |
2017-18 | Galatasaray (21) | Akhisar Bld | Akhisar Bld | - |
2016-17 | Beşiktaş (13) | Konya | Konya | - |
2015-16 | Beşiktaş (12) | Galatasaray (17) | Galatasaray (5) | - |
2014-15 | Galatasaray (20) | Galatasaray (16) | Galatasaray (4) | - |
2013-14 | Fenerbahçe (19) | Galatasaray (15) | Fenerbahçe (3) | - |
2012-13 | Galatasaray (19) | Fenerbahçe (6) | Galatasaray (3) | - |
2011-12 | Galatasaray (18) | Fenerbahçe (5) | Galatasaray (2) | - |
2010-11 | Fenerbahçe (18) | Beşiktaş (9) | - | - |
2009-10 | Bursa | Trabzon (8) | Trabzon | - |
2008-09 | Beşiktaş (11) | Beşiktaş (8) | Fenerbahçe (2) | - |
2007-08 | Galatasaray (17) | Kayseri | Galatasaray | - |
2006-07 | Fenerbahçe (17) | Beşiktaş (7) | Fenerbahçe | - |
2005-06 | Galatasaray (16) | Beşiktaş (6) | Beşiktaş | - |
2004-05 | Fenerbahçe (16) | Galatasaray (14) | - | - |
2003-04 | Fenerbahçe (15) | Trabzon (7) | - | - |
2002-03 | Beşiktaş (10) | Trabzon (6) | - | - |
2001-02 | Galatasaray (15) | Kocaeli (2) | - | - |
2000-01 | Fenerbahçe (14) | Gençlerbirliği (2) | - | - |
1999-00 | Galatasaray (14) | Galatasaray (13) | - | - |
1998-99 | Galatasaray (13) | Galatasaray (12) | CBK | BBK |
1997-98 | Galatasaray (12) | Beşiktaş (5) | Beşiktaş (7) | Fenerbahçe (8) |
1996-97 | Galatasaray (11) | Kocaeli | Galatasaray (10) | Beşiktaş (6) |
1995-96 | Fenerbahçe (13) | Galatasaray (11) | Galatasaray (9) | Trabzon (5) |
1994-95 | Beşiktaş (9) | Trabzon (5) | Trabzon (7) | Galatasaray (5) |
1993-94 | Galatasaray (10) | Beşiktaş (4) | Beşiktaş (6) | Trabzon (4) |
1992-93 | Galatasaray (9) | Galatasaray (10) | Galatasaray (8) | Fenerbahçe (7) |
1991-92 | Beşiktaş (8) | Trabzon (4) | Beşiktaş (5) | Bursa (2) |
1990-91 | Beşiktaş (7) | Galatasaray (9) | Galatasaray (7) | Ankaragücü (2) |
1989-90 | Beşiktaş (6) | Beşiktaş (3) | Fenerbahçe (6) | Galatasaray (4) |
1988-89 | Fenerbahçe (12) | Beşiktaş (2) | Beşiktaş (4) | Fenerbahçe (6) |
1987-88 | Galatasaray (8) | Sakarya | Galatasaray (6) | Beşiktaş (5) |
1986-87 | Galatasaray (7) | Gençlerbirliği | Galatasaray (5) | Eskişehir (3) |
1985-86 | Beşiktaş (5) | Bursa | Beşiktaş (3) | Galatasaray (3) |
1984-85 | Fenerbahçe (11) | Galatasaray (8) | Fenerbahçe (5) | Trabzon (3) |
1983-84 | Trabzon (6) | Trabzon (3) | Fenerbahçe (4) | - |
1982-83 | Fenerbahçe (10) | Fenerbahçe (4) | Trabzon (6) | - |
1981-82 | Beşiktaş (4) | Galatasaray (7) | Galatasaray (4) | - |
1980-81 | Trabzon (5) | Ankaragücü (2) | Ankaragücü | Bolu (2) |
1979-80 | Trabzon (4) | Altay (2) | Trabzon (5) | Fenerbahçe (5) |
1978-79 | Trabzon (3) | Fenerbahçe (3) | Trabzon (4) | Galatasaray (2) |
1977-78 | Fenerbahçe (9) | Trabzon (2) | Trabzon (3) | Trabzon (2) |
1976-77 | Trabzon (2) | Trabzon | Trabzon (2) | Beşiktaş (4) |
1975-76 | Trabzon | Galatasaray (6) | Trabzon | Trabzon |
1974-75 | Fenerbahçe (8) | Beşiktaş | Fenerbahçe (3) | Galatasaray |
1973-74 | Fenerbahçe (7) | Fenerbahçe (2) | Beşiktaş (2) | Beşiktaş (3) |
1972-73 | Galatasaray (6) | Galatasaray (5) | Fenerbahçe (2) | Fenerbahçe (4) |
1971-72 | Galatasaray (5) | Ankaragücü | Galatasaray (3) | Eskişehir (2) |
1970-71 | Galatasaray (4) | Eskişehir | Eskişehir | Bursa |
1969-70 | Fenerbahçe (6) | Göztepe (2) | Göztepe | Bolu |
1968-69 | Galatasaray (3) | Göztepe | Galatasaray (2) | Ankaragücü |
1967-68 | Fenerbahçe (5) | Fenerbahçe | Fenerbahçe | İzmir Denizgücü |
1966-67 | Beşiktaş (3) | Altay | Beşiktaş | Mersin İ.Y. |
1965-66 | Beşiktaş (2) | Galatasaray (4) | Galatasaray | Eskişehir |
1964-65 | Fenerbahçe (4) | Galatasaray (3) | - | - |
1963-64 | Fenerbahçe (3) | Galatasaray (2) | - | - |
1962-63 | Galatasaray (2) | Galatasaray (1) | - | - |
1961-62 | Galatasaray | - | - | - |
1960-61 | Fenerbahçe (2) | - | - | - |
1959-60 | Beşiktaş | - | - | - |
1959 | Fenerbahçe | - | - | - |
1950 | - | - | - | Fenerbahçe (3) |
1947 | - | - | - | Beşiktaş (2) |
1946 | - | - | - | Fenerbahçe (2) |
1945 | - | - | - | Fenerbahçe |
1944 | - | - | - | Beşiktaş |
TOPLAM | (65)
23: Galatasaray 19: FENERBAHÇE 14: Beşiktaş 7: Trabzon 1: Bursa Başakşehir |
(61)
18: Galatasaray 10: Beşiktaş 9: Trabzon 7: FENERBAHÇE 2: Göztepe Altay Ankaragücü Gençlerbirliği Kocaeli 1: Eskişehir Bursa Sakarya Kayseri Konya Akhisar Bld Sivas |
(Süper Kupa - 16)
6: Galatasaray 3: FENERBAHÇE Trabzon 2: Beşiktaş 1: Konya Akhisar Bld (CBK - 33)
|
(35)
8: FENERBAHÇE 6: Beşiktaş 5: Galatasaray Trabzon 3: Eskişehir 2: Bolu Ankaragücü Bursa 1: Mersin İ.Y. İzmir Denizgücü |
|
SEZON | ŞAMPİYON | İKİNCİ | FB |
2022-23 | Galatasaray (23) | Fenerbahçe | 2. |
2021-22 | Trabzon (7) | Fenerbahçe | 2. |
2020-21 | Beşiktaş (14) | Galatasaray | 3. |
2019-20 | Başakşehir | Trabzon | 7. |
2018-19 | Galatasaray (22) | Başakşehir | 6. |
2017-18 | Galatasaray (21) | Fenerbahçe | 2. |
2016-17 | Beşiktaş (13) | Başakşehir | 3. |
2015-16 | Beşiktaş (12) | Fenerbahçe | 2. |
2014-15 | Galatasaray (20) | Fenerbahçe | 2. |
2013-14 | Fenerbahçe (19) | Galatasaray | 1. |
2012-13 | Galatasaray (19) | Fenerbahçe | 2. |
2011-12 | Galatasaray (18) | Fenerbahçe | 2. |
2010-11 | Fenerbahçe (18) | Trabzon | 1. |
2009-10 | Bursa | Fenerbahçe | 2. |
2008-09 | Beşiktaş (11) | Sivas | 4. |
2007-08 | Galatasaray (17) | Fenerbahçe | 2. |
2006-07 | Fenerbahçe (17) | Beşiktaş | 1. |
2005-06 | Galatasaray (16) | Fenerbahçe | 2. |
2004-05 | Fenerbahçe (16) | Trabzon | 1. |
2003-04 | Fenerbahçe (15) | Trabzon | 1. |
2002-03 | Beşiktaş (10) | Galatasaray | 6. |
2001-02 | Galatasaray (15) | Fenerbahçe | 2. |
2000-01 | Fenerbahçe (14) | Galatasaray | 1. |
1999-00 | Galatasaray (14) | Beşiktaş | 4. |
1998-99 | Galatasaray (13) | Beşiktaş | 3. |
1997-98 | Galatasaray (12) | Fenerbahçe | 2. |
1996-97 | Galatasaray (11) | Beşiktaş | 3. |
1995-96 | Fenerbahçe (13) | Trabzon | 1. |
1994-95 | Beşiktaş (9) | Trabzon | 4. |
1993-94 | Galatasaray (10) | Fenerbahçe | 2. |
1992-93 | Galatasaray (9) | Beşiktaş | 5. |
1991-92 | Beşiktaş (8) | Fenerbahçe | 2. |
1990-91 | Beşiktaş (7) | Galatasaray | 5. |
1989-90 | Beşiktaş (6) | Fenerbahçe | 2. |
1988-89 | Fenerbahçe (12) | Beşiktaş | 1. |
1987-88 | Galatasaray (8) | Beşiktaş | 8. |
1986-87 | Galatasaray (7) | Beşiktaş | 5. |
1985-86 | Beşiktaş (5) | Galatasaray | 5. |
1984-85 | Fenerbahçe (11) | Beşiktaş | 1. |
1983-84 | Trabzon (6) | Fenerbahçe | 2. |
1982-83 | Fenerbahçe (10) | Trabzon | 1. |
1981-82 | Beşiktaş (4) | Trabzon | 3. |
1980-81 | Trabzon (5) | Adana | 10 |
1979-80 | Trabzon (4) | Fenerbahçe | 2. |
1978-79 | Trabzon (3) | Galatasaray | 3. |
1977-78 | Fenerbahçe (9) | Trabzon | 1. |
1976-77 | Trabzon (2) | Fenerbahçe | 2. |
1975-76 | Trabzon | Fenerbahçe | 2. |
1974-75 | Fenerbahçe (8) | Galatasaray | 1. |
1973-74 | Fenerbahçe (7) | Beşiktaş | 1. |
1972-73 | Galatasaray (6) | Fenerbahçe | 2. |
1971-72 | Galatasaray (5) | Eskişehir | 3. |
1970-71 | Galatasaray (4) | Fenerbahçe | 2. |
1969-70 | Fenerbahçe (6) | Eskişehir | 1. |
1968-69 | Galatasaray (3) | Eskişehir | 4. |
1967-68 | Fenerbahçe (5) | Beşiktaş | 1. |
1966-67 | Beşiktaş (3) | Fenerbahçe | 2. |
1965-66 | Beşiktaş (2) | Galatasaray | 4. |
1964-65 | Fenerbahçe (4) | Beşiktaş | 1. |
1963-64 | Fenerbahçe (3) | Beşiktaş | 1. |
1962-63 | Galatasaray (2) | Beşiktaş | 3. |
1961-62 | Galatasaray | Fenerbahçe | 2. |
1960-61 | Fenerbahçe (2) | Galatasaray | 1. |
1959-60 | Beşiktaş | Fenerbahçe | 2. |
1959 | Fenerbahçe | Galatasaray | 1. |
Şampiyonluk Sayıları: (65) |
23: |
Galatasaray |
19: |
Fenerbahçe |
14: |
Beşiktaş |
7: |
Trabzon |
1: |
Bursa, Başakşehir |
İkincilik Sayıları: (65) |
24: |
Fenerbahçe |
14: |
Beşiktaş |
11: |
Galatasaray |
9: |
Trabzon |
3: |
Eskişehir |
2: |
Başakşehir |
1: |
Adana, Sivas |
İlk 2 Sayıları: (130) |
43: |
Fenerbahçe |
34: |
Galatasaray |
28: |
Beşiktaş |
16: |
Trabzon |
3: |
Eskişehir, Başakşehir |
1: |
Adana, Sivas, Bursa |
|
SEZON | ŞAMPİYON | FİNAL | FB |
2022-23 | Fenerbahçe (7) | Başakşehir, 2-0 (İzmir) | YF: Sivas 0-0d, 3-0
ÇF: Kayseri 4-1 |
2021-22 | Sivas | Kayseri, 3-2u (1-1) (İstanbul) | Son 16: Kayseri 0-1 |
2020-21 | Beşiktaş (10) | Antalya, 2-0 (İzmir) | ÇF: Başakşehir 1-2u (1-1) |
2019-20 | Trabzon (9) | Alanya, 2-0 (İstanbul) | YF: Trabzon 1-2d, 1-3
ÇF: Kırklareli 3-0d, 1-0 |
2018-19 | Galatasaray (18) | Akhisar Bld, 3-1 (Sivas) | Son 16: Ümraniye 0-1d, 0-1 |
2017-18 | Akhisar Bld | Fenerbahçe, 3-2 (Diyarbakır) | YF: Beşiktaş 2-2d, 3-0h
ÇF: Giresun 2-1d, 2-1 |
2016-17 | Konya | Başakşehir, 0-0 (4-1p) (Eskişehir) | YF: Başakşehir 2-2d, 2-2 (p9-10)
ÇF: Kayseri 3-0d, 3-0 |
2015-16 | Galatasaray (17) | Fenerbahçe, 1-0 (Antalya) | YF: Konya 3-0d, 2-0
ÇF: Amed 3-3d, 3-1 |
2014-15 | Galatasaray (16) | Bursa, 3-2 (Bursa) | YF: Bursa 2-1d, 0-3
ÇF: Mersin 2-1d, 4-1 |
2013-14 | Galatasaray (15) | Eskişehir, 1-0 (Konya) | 4.Tur: Fethiye 1-2 |
2012-13 | Fenerbahçe (6) | Trabzon, 1-0 (Ankara) | Ş |
2011-12 | Fenerbahçe (5) | Bursa, 4-0 (Ankara) | Ş |
2010-11 | Beşiktaş (9) | İstanbul BŞB, 2-2 (6-5p) (Kayseri) | Grupta 5. |
2009-10 | Trabzon (8) | Fenerbahçe, 3-1 (Şanlıurfa) | YF: Manisa 2-0, 1-1d
ÇF: Bursa 3-0, 1-3d |
2008-09 | Beşiktaş (8) | Fenerbahçe, 4-2 (İzmir) | YF: Sivas 3-1, 0-0d
ÇF: Bursa 1-0, 3-1d |
2007-08 | Kayseri | Gençlerbirliği, 0-0 (11-10p) (Bursa) | ÇF: GS 1-1, 1-2d |
2006-07 | Beşiktaş (7) | Kayseri Erciyes, 0-0 (1-0u) (İzmir) | YF: BJK 0-1d, 1-0 (u,1-1)
ÇF: GB 2-1, 1-0d |
2005-06 | Beşiktaş (6) | Fenerbahçe, 2-2 (3-2u) (İzmir) | YF: Denizli 4-0d, 3-0
ÇF: GS 2-1, 2-3d |
2004-05 | Galatasaray (14) | Fenerbahçe, 5-1 (İstanbul) | . |
2003-04 | Trabzon (7) | Gençlerbirliği, 4-0 (İstanbul) | . |
2002-03 | Trabzon (6) | Gençlerbirliği, 3-1 (Antalya) | . |
2001-02 | Kocaeli (2) | Beşiktaş, 4-0 (Bursa) | . |
2000-01 | Gençlerbirliği (2) | Fenerbahçe, 2-2 (6-3p) (Kayseri) | . |
1999-00 | Galatasaray (13) | Antalya, 5-3 (Diyarbakır) | . |
1998-99 | Galatasaray (12) | Beşiktaş, 0-0, 2-0 | . |
1997-98 | Beşiktaş (5) | Galatasaray, 1-1, 1-1 (5-3p) | . |
1996-97 | Kocaeli | Trabzon, 1-1, 1-0 | . |
1995-96 | Galatasaray (11) | Fenerbahçe, 1-0, 1-1d | . |
1994-95 | Trabzon (5) | Galatasaray, 3-2, 1-0 | . |
1993-94 | Beşiktaş (4) | Galatasaray, 0-0, 3-2 | . |
1992-93 | Galatasaray (10) | Beşiktaş, 1-0, 2-2 | . |
1991-92 | Trabzon (4) | Bursa, 0-3d, 5-1 | . |
1990-91 | Galatasaray (9) | Ankaragücü, 3-1 | . |
1989-90 | Beşiktaş (3) | Trabzon, 2-0 | . |
1988-89 | Beşiktaş (2) | Fenerbahçe, 1-0, 2-1 | YF: GS 2-2, 4-3d |
1987-88 | Sakarya | Samsun, 2-0, 1-1 | . |
1986-87 | Gençlerbirliği | Eskişehir, 5-0, 1-2 | . |
1985-86 | Bursa | Altay, 2-0 | . |
1984-85 | Galatasaray (8) | Trabzon, 2-1, 0-0 | . |
1983-84 | Trabzon (3) | Beşiktaş, 2-0, 2-0 | . |
1982-83 | Fenerbahçe (4) | Mersin İ.Y., 2-1d, 2-0 | . |
1981-82 | Galatasaray (7) | Ankaragücü, 3-0, 1-2 | . |
1980-81 | Ankaragücü (2) | Bolu, 2-1, 0-0 | . |
1979-80 | Altay (2) | Galatasaray, 1-0, 1-1 | . |
1978-79 | Fenerbahçe (3) | Altay, 1-2, 2-0 | . |
1977-78 | Trabzon (2) | Adana D.S., 3-0, 0-0 | . |
1976-77 | Trabzon | Beşiktaş, 1-0, 0-0 | . |
1975-76 | Galatasaray (6) | Trabzon, 0-1, 1-0 (5-4p) | . |
1974-75 | Beşiktaş | Trabzon, 0-1, 2-0 | . |
1973-74 | Fenerbahçe (2) | Bursa, 0-1, 3-0 | . |
1972-73 | Galatasaray (5) | Ankaragücü, 3-1, 1-1 | . |
1971-72 | Ankaragücü | Altay, 0-0, 3-0 | . |
1970-71 | Eskişehir | Bursa, 0-1, 2-0 | . |
1969-70 | Göztepe (2) | Eskişehir, 1-2, 3-1 | . |
1968-69 | Göztepe | Galatasaray, 1-0, 1-1 | . |
1967-68 | Fenerbahçe | Altay, 2-0, 0-1 | . |
1966-67 | Altay | Göztepe, 2-2 (Kura ile) | . |
1965-66 | Galatasaray (4) | Beşiktaş, 1-0 | . |
1964-65 | Galatasaray (3) | Fenerbahçe, 0-0, 1-0 | . |
1963-64 | Galatasaray (2) | Altay, 0-0, 3-0h | . |
1962-63 | Galatasaray | Fenerbahçe, 2-1, 2-1 | . |
Şampiyonluk Sayıları: (61) |
18: |
Galatasaray |
10: |
Beşiktaş |
9: |
Trabzon |
7: |
Fenerbahçe |
2: |
Göztepe, Altay, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Kocaeli |
1: |
Eskişehir, Bursa, Sakarya, Kayseri, Konya, Akhisar Bld, Sivas |
Final Sayıları: (122) |
23: |
Galatasaray |
18: | Fenerbahçe |
16: | Beşiktaş |
15: | Trabzon |
7: |
Altay |
6: |
Bursa |
5: |
Ankaragücü, Gençlerbirliği |
4: |
Eskişehir |
3: |
Göztepe, İstanbul BŞB / Başakşehir |
2: |
Kocaeli, Akhisar Bld, Antalya, Kayseri |
1: |
Adana D.S., Bolu, Mersin İ.Y., Sakarya, Samsun, Kayseri Erciyes, Konya, Alanya, Sivas |
|
YIL | ŞAMPİYON | FİNAL | YER, TARİH |
2022 | Trabzon (3) | Sivas, 4-0 | İstanbul Atatürk, 30.07 |
2021 | Beşiktaş (2) | Antalya, 4-2p (1-1) | Doha Ahmed Bin Ali, 05.01'22 |
2020 | Trabzon (2) | Başakşehir, 2-1 | İstanbul Atatürk, 27.01'21 |
2019 | Galatasaray (6) | Akhisar, 1-0 | Ankara, 07.08 |
2018 | Akhisar Bld | Galatasaray, 5-4p (1-1) | Konya, 05.08 |
2017 | Konya | Beşiktaş, 2-1 | Samsun Yeni 19 Mayıs, 06.08 |
2016 | Galatasaray (5) | Beşiktaş, 3-0p (0-0, 1-1u) | Konya BŞB, 13.08 |
2015 | Galatasaray (4) | Bursa, 1-0 | Ankara Osmanlı, 08.08 |
2014 | Fenerbahçe (3) | Galatasaray, 3-2p (0-0) | (Manisa 19 Mayıs, 25.08 |
2013 | Galatasaray (3) | Fenerbahçe, 1-0u | Kayseri BŞB Kadir Has, 11.08 |
2012 | Galatasaray (2) | Fenerbahçe, 3-2 | Yeni Erzurum, 12.08 |
2010 | Trabzon | Bursa, 3-0 | İstanbul Atatürk Olimpiyat, 07.08 |
2009 | Fenerbahçe (2) | Beşiktaş, 2-0 | İstanbul Atatürk Olimpiyat, 02.08 |
2008 | Galatasaray | Kayseri, 2-1 | Duisburg MSV Arena, 17.08 |
2007 | Fenerbahçe | Beşiktaş, 2-1 | Köln Rheinenergie, 05.08 |
2006 | Beşiktaş (8) | Galatasaray, 1-0 | Frankfurt Commerzbank Arena, 30.07 |
Şampiyonluk Sayıları (16) |
6: |
Galatasaray |
3:
|
Fenerbahçe, Trabzon |
2:
|
Beşiktaş |
1:
|
Konya, Akhisar |
Final Sayıları: (32) |
9:
|
Galatasaray |
6:
|
Beşiktaş |
5:
|
Fenerbahçe |
3: | Trabzon |
2: | Bursa, Akhisar |
1:
|
Kayseri, Konya, Başakşehir, Antalya, Sivas |
(1981 ve 1982 - DEVLET BAŞKANLIĞI KUPASI) |
YIL | ŞAMPİYON | FİNAL |
1998 | Beşiktaş (7) | Galatasaray, 2-1u |
1997 | Galatasaray (10) | Kocaeli, 2-1 |
1996 | Galatasaray (9) | Fenerbahçe, 3-0 |
1995 | Trabzon (7) | Beşiktaş, 2-0 |
1994 | Beşiktaş (6) | Galatasaray, 3-1 |
1993 | Galatasaray (8) | Beşiktaş, 2-0 |
1992 | Beşiktaş (5) | Trabzon, 2-1 |
1991 | Galatasaray (7) | Beşiktaş, 1-0 |
1990 | Fenerbahçe (6) | Beşiktaş, 3-2 |
1989 | Beşiktaş (4) | Fenerbahçe, 1-0 |
1988 | Galatasaray (6) | Sakarya, 2-0 |
1987 | Galatasaray (5) | Gençlerbirliği, 3-2 |
1986 | Beşiktaş (3) | Bursa, 2-1 |
1985 | Fenerbahçe (5) | Galatasaray, 1-1, 4-2p |
1984 | Fenerbahçe (4) | Trabzon, 1-0 |
1983 | Trabzon (6) | Fenerbahçe, 2-0 |
1982 | Galatasaray (4) | Beşiktaş, 2-0 |
1981 | Ankaragücü | Trabzon, 1-0 |
1980 | Trabzon (5) | Altay, 3-0 |
1979 | Trabzon (4) | Fenerbahçe, 2-1 |
1978 | Trabzon (3) | Fenerbahçe, 1-0 |
1977 | Trabzon (2) | Beşiktaş, 1-1, 3-1p |
1976 | Trabzon | Galatasaray, 2-1 |
1975 | Fenerbahçe (3) | Beşiktaş, 2-0 |
1974 | Beşiktaş (2) | Fenerbahçe, 3-0 |
1973 | Fenerbahçe (2) | Galatasaray, 2-1 |
1972 | Galatasaray (3) | Ankaragücü, 3-0 |
1971 | Eskişehir | Galatasaray, 3-2 |
1970 | Göztepe | Fenerbahçe, 3-1 |
1969 | Galatasaray (2) | Göztepe, 2-0 |
1968 | Fenerbahçe | (Otomatik) |
1967 | Beşiktaş | Altay |
1966 | Galatasaray | Beşiktaş, 2-0 |
Şampiyonluk Sayıları (33) |
10:
|
Galatasaray |
7:
|
Beşiktaş, Trabzon |
6:
|
Fenerbahçe |
1:
|
Göztepe, Eskişehir, Ankaragücü |
Final Sayıları: (64) |
16:
|
Galatasaray |
15:
|
Beşiktaş |
12:
|
Fenerbahçe |
10:
|
Trabzon |
2:
|
Göztepe, Altay, Ankaragücü |
1:
|
Eskişehir, Bursa, Gençlerbirliği, Sakarya, Kocaeli |
|
YIL | ŞAMPİYON | FİNAL |
1998 | Fenerbahçe (8) | Trabzon, 1-0 |
1997 | Beşiktaş (6) | Trabzon, 4-3 |
1996 | Trabzon (5) | Beşiktaş, 4-0 |
1995 | Galatasaray (5) | Fenerbahçe, 1-1 (4-3p) |
1994 | Trabzon (4) | Fenerbahçe, 4-3 |
1993 | Fenerbahçe (7) | Trabzon, 1-0 |
1992 | Bursa (2) | Fenerbahçe, 3-1 |
1991 | Ankaragücü (2) | Trabzon, 3-1 |
1990 | Galatasaray (4) | Trabzon, 1-0 |
1989 | Fenerbahçe (6) | Galatasaray, 3-2 |
1988 | Beşiktaş (5) | Samsun, 3-2 |
1987 | Eskişehir (3) | Beşiktaş, 2-2 (6-4p) |
1986 | Galatasaray (3) | Altay, 8-1 |
1985 | Trabzon (3) | Kayseri, 7-2 |
1984 | - | - |
1983 | - | - |
1982 | - | - |
1981 | Bolu (2) | Adana, 3-1 |
1980 | Fenerbahçe (5) | Galatasaray, 1-0 |
1979 | Galatasaray (2) | Altay, 1-0 |
1978 | Trabzon (2) | Adana D.S., 2-1 |
1977 | Beşiktaş (4) | Fenerbahçe, 2-1 |
1976 | Trabzon | Fenerbahçe, 2-2 (8-7p) |
1975 | Galatasaray | Trabzon, 1-0 |
1974 | Beşiktaş (3) | Bursa, 3-2 |
1973 | Fenerbahçe (4) | Ankaragücü, 5-2 |
1972 | Eskişehir (2) | Altay, 2-0 |
1971 | Bursa | Fenerbahçe, 1-0 |
1970 | Bolu | Muhafızgücü, 8-1 |
1969 | Ankaragücü | Trabzon S.G., 3-0 |
1968 | İzmir Denizgücü | İzmir, 2-0 |
1967 | Mersin İ.Y. | İzmir Denizgücü, 2-0 |
1966 | Eskişehir | Trabzon İ.O., 1-0 |
1951-65 | - | - |
1950 | Fenerbahçe (3) | Göztepe, 2-1 |
1949 | - | - |
1948 | - | - |
1947 | Beşiktaş (2) | Kara D.S., 4-1 |
1946 | Fenerbahçe (2) | Gençlerbirliği, 4-0 |
1945 | Fenerbahçe | Harp Okulu, 3-2 |
1944 | Beşiktaş | Fenerbahçe, 4-1 |
Şampiyonluk Sayıları (35) |
8:
|
Fenerbahçe |
6:
|
Beşiktaş |
5:
|
Galatasaray, Trabzon |
3:
|
Eskişehir |
2:
|
Bolu, Ankaragücü, Bursa |
1:
|
Mersin İ.Y., İzmir Denizgücü |
Final Sayıları: (70) |
15:
|
Fenerbahçe |
11:
|
Trabzon |
8:
|
Beşiktaş |
7:
|
Galatasaray |
3:
|
Eskişehir, Ankaragücü, Bursa, Altay |
2:
|
İzmir Denizgücü, Bolu |
1:
|
Harp Okulu, Gençlerbirliği, Kara D.S., Göztepe, Trabzon İ.O., Mersin İY, İzmir, Trabzon S.G., Muhafızgücü, Adana D.S., Adana, Kayseri, Samsun |
|
İlk golü atan : Özcan Altuğ (İzmirspor),
21.02.1959, 11.dakika
İlk penaltı : Lefter (Fenerbahçe), 21.02.1959, Beykoz maçı, 89.dakika İlk Fenerbahçe golü : Ergun Öztuna,
21.02.1959, Beykoz maçı, 19.dakika
En çok gol atan takım : Fenerbahçe,
1988-89 sezonu, 36 maç 103 gol
En gollü hafta : 1987-88
sezonu 38.hafta, 42 gol
|
Gol Kralları: |
Sezon | Gol | Maç | Ort | Futbolcu | Takım |
2022/23 | 29 | ? | 0.?? | Enner Valencia | Fenerbahçe |
2021/22 | 20 | ? | 0.?? | Umut Bozok | Kasımpaşa |
2020/21 | 22 | 36 | 0.61 | Aaron Boupendza | Hatay |
2019/20 | 24 | 34 | 0.71 | Alexander Sorloth | Trabzon |
2018/19 | 30 | 29 | 1.03 | Mbaye Diagne | (Kasımpaşa) / Galatasaray |
2017/18 | 29 | 33 | 0.88 | Bafetimbi Gomis | Galatasaray |
2016/17 | 23 | 28 | 0.82 | Vagner Love | Alanya |
2015/16 | 26 | 33 | 0.79 | Mario Gomez | Beşiktaş |
2014/15 | 22 | 32 | 0.69 | Jose Fernandao | Bursa |
2013/14 | 17 | 34 | 0.50 | Aatif Chahechouhe | Sivas |
2012/13 | 24 | 30 | 0.80 | Burak Yılmaz | Galatasaray |
2011/12 | 33 | 34 | 0.97 | Burak Yılmaz | Trabzon |
2010/11 | 28 | 33 | 0.84 | Alex de Sousa | Fenerbahçe |
2009/10 | 21 | 29 | 0.72 | Ariza Makukula | Kayseri |
2008/09 | 20 | 28 | 0.71 | Milan Baros | Galatasaray |
2007/08 | 17 | 27 | 0.63 | Semih Şentürk | Fenerbahçe |
2006/07 | 19 | 34 | 0.56 | Alex de Sousa | Fenerbahçe |
2005/06 | 25 | 32 | 0.78 | Gökhan Ünal | Kayseri |
2004/05 | 31 | 34 | 0.91 | Fatih Tekke | Trabzon |
2003/04 | 25 | 33 | 0.76 | Zafer Biryol | Konya |
2002/03 | 24 | 34 | 0.71 | Okan Yılmaz | Bursa |
2001/02 | 21 | 30 32 |
0.70 0.66 |
İlhan Mansız Arif Erdem |
Beşiktaş Galatasaray |
2000/01 | 23 | 31 | 0.74 | Okan Yılmaz | Bursa |
99/2000 | 30 | 33 | 0.90 | Serkan Aykut | Samsun |
1998/99 | 19 | 34 | 0.58 | Hakan Şükür | Galatasaray |
1997/98 | 33 | 33 | 1.00 | Hakan Şükür | Galatasaray |
1996/97 | 38 | 32 | 1.15 | Hakan Şükür | Galatasaray |
1995/96 | 27 | 30 | 0.83 | Şota Arveladze | Trabzon |
1994/95 | 27 | 25 | 1.08 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe |
1993/94 | 22 | 27 | 0.82 | Bülent Uygun | Fenerbahçe |
1992/93 | 27 | 23 | 1.17 | Tanju Çolak | Fenerbahçe |
1991/92 | 25 | 25 | 1.00 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe |
1990/91 | 31 | 29 | 1.07 | Tanju Çolak | Galatasaray |
1989/90 | 28 | 33 | 0.85 | Feyyaz Uçar | Beşiktaş |
1988/89 | 29 | 34 | 0.85 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe |
1987/88 | 39 | 37 | 1.05 | Tanju Çolak | Galatasaray |
1986/87 | 25 | 34 | 0.74 | Tanju Çolak | Samsun |
1985/86 | 33 | 34 | 0.97 | Tanju Çolak | Samsun |
1984/85 | 20 | 34 | 0.58 | Aykut Yiğit | Sakarya |
1983/84 | 16 | 30 | 0.53 | Tarık Hoçiç | Galatasaray |
