|
|
|
Yıl - Ev Sahibi | Şampiyon | Finalist | Skor | Üçüncü | Dördüncü | Skor |
2022 - Katar | ARJANTİN | Fransa | 2-2, 3-3u, 4-2p | Hırvatistan | Fas | 2-1 |
2018 - Rusya | FRANSA | Hırvatistan | 4-2 | Belçika | İngiltere | 2-0 |
2014 - Brezilya | ALMANYA | Arjantin | 1-0u | Hollanda | Brezilya | 3-0 |
2010 - Güney Afrika | İSPANYA | Hollanda | 1-0u | Almanya | Uruguay | 3-2 |
2006 - Almanya | İTALYA | Fransa | 1-1, 5-3p | Almanya | Portekiz | 3-1 |
2002 - Japonya / Güney Kore | BREZİLYA | Almanya | 2-0 | Türkiye | Güney Kore | 3-2 |
1998 - Fransa | FRANSA | Brezilya | 3-0 | Hırvatistan | Hollanda | 2-1 |
1994 - A.B.D. | BREZİLYA | İtalya | 0-0, 4-3p | İsveç | Bulgaristan | 4-0 |
1990 - İtalya | ALMANYA | Arjantin | 1-0 | İtalya | İngiltere | 2-1 |
1986 - Meksika | ARJANTİN | F.Almanya | 3-2 | Fransa | Belçika | 4-2u |
1982 - İspanya | İTALYA | F.Almanya | 3-1 | Polonya | Fransa | 3-2 |
1978 - Arjantin | ARJANTİN | Hollanda | 3-1u | Brezilya | İtalya | 2-1 |
1974 - F.Almanya | F.ALMANYA | Hollanda | 2-1 | Polonya | Brezilya | 2-1 |
1970 - Meksika | BREZİLYA | İtalya | 4-1 | F.Almanya | Uruguay | 1-0 |
1966 - İngiltere | İNGİLTERE | F.Almanya | 4-2u | Portekiz | S.S.C.B. | 2-1 |
1962 - Şili | BREZİLYA | Çekoslovakya | 3-1 | Şili | Yugoslavya | 1-0 |
1958 - İsveç | BREZİLYA | İsveç | 5-2 | Fransa | F.Almanya | 6-3 |
1954 - İsviçre | F.ALMANYA | Macaristan | 3-2 | Avusturya | Uruguay | 3-1 |
1950 - Brezilya | URUGUAY | Brezilya | 2-1 | İsveç | İspanya | 3-1 |
1938 - Fransa | İTALYA | Macaristan | 4-2 | Brezilya | İsveç | 4-2 |
1934 - İtalya | İTALYA | Çekoslovakya | 2-1u | Almanya | Avusturya | 3-2 |
1930 - Uruguay | URUGUAY | Arjantin | 4-2 | . | . | . |
Not1: 1950'de yarı final ve final
yoktu, lig usulü oynanan final grubu vardı.
Not2: 1930'da üçüncülük maçı oynanmadı.
Yarı finalde elenen ülkeler ABD ve Yugoslavya'ydı.
Şampiyonluk Sayıları: (22) |
5: | Brezilya | |
4: | İtalya, Almanya | |
3: | Arjantin | |
2: | Uruguay, Fransa | |
1: | İngiltere, İspanya |
Final Sayıları: (44) |
8: | Almanya | |
7: | Brezilya | |
6: | İtalya, Arjantin | |
4: | Fransa | |
3: | Hollanda | |
2: | Uruguay, Macaristan, Çekoslovakya | |
1: | İsveç, İngiltere, İspanya, Hırvatistan |
Yarı Final Sayıları: (88) |
13: | Almanya | |
11: | Brezilya | |
8: | İtalya | |
7: | Fransa | |
6: | Arjantin | |
5: | Uruguay, Hollanda | |
4: | İsveç | |
3: | İngiltere, Hırvatistan | |
2: | Macaristan, Avusturya, Çekoslovakya, Yugoslavya, Polonya, Portekiz, İspanya, Belçika | |
1: | A.B.D., Şili, S.S.C.B., Bulgaristan, Türkiye, Güney Kore, Fas |
Başarı Sıralaması: |
1. | 2. | 3. | 4. | |||
1. | Brezilya | 5 | 2 | 2 | 2 | |
2. | Almanya | 4 | 4 | 4 | 1 | |
3. | İtalya | 4 | 2 | 1 | 1 | |
4. | Arjantin | 3 | 3 | - | - | |
5. | Fransa | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6. | Uruguay | 2 | - | - | 3 | |
7. | İngiltere | 1 | - | - | 2 | |
8. | İspanya | 1 | - | - | 1 | |
9. | Hollanda | - | 3 | 1 | 1 | |
10. | Macaristan | - | 2 | - | - | |
Çekoslovakya | - | 2 | - | - | ||
12. | İsveç | - | 1 | 2 | 1 | |
13. | Hırvatistan | - | 1 | 2 | - | |
14. | Polonya | - | - | 2 | - | |
15. | Avusturya | - | - | 1 | 1 | |
Portekiz | - | - | 1 | 1 | ||
Belçika | - | - | 1 | 1 | ||
18. | Şili | - | - | 1 | - | |
Türkiye | - | - | 1 | - | ||
20. | Yugoslavya | - | - | 1 | 1 | |
21. | A.B.D. | - | - | 1 | ||
22. | S.S.C.B. | - | - | - | 1 | |
Bulgaristan | - | - | - | 1 | ||
Güney Kore | - | - | - | 1 | ||
Fas | - | - | - | 1 | ||
TOPLAM | 22 | 22 | 21 | 2 | 21 |