|
|
|
|
|
|
(2009'dan önce ULEB Kupası) |
| YIL | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR | |
| 2025 | Hapoel Tel Aviv (ISR) | Gran Canaria (ESP) | 2-0 | 74-65 @Tel, 103-94 @Las |
| 2024 | Paris Basket (FRA) | JL Bourg (FRA) | 2-0 | 77-64 @Par, 89-81 @Bou |
| 2023 | Gran Canaria (ESP) | Türk Telekom (TUR) | 71-67 | Las Palmas (ESP) |
| 2022 | Virtus Bologna (ITA) | Bursa (TUR) | 80-67 | Bologna (ITA) |
| 2021 | AS Monaco (FRA) | Unics Kazan (RUS) | 2-0 | 89-87 @Mon, 86-83 @Kaz |
| 2019 | Valencia Basket (ESP) | ALBA Berlin (GER) | 2-1 | 89-75 @Val, 92-95 @Ber, 89-63 @Val |
| 2018 | Darüşşafaka (TUR) | Lokomotiv Kuban (RUS) | 2-0 | 81-78 @Kub, 67-59 @İst |
| 2017 | Unicaja Malaga (ESP) | Valencia Basket (ESP) | 2-1 | 62-68 @Val, 79-71 @Mal, 63-58 @Val |
| 2016 | Galatasaray (TUR) | SIG Strasbourg (FRA) | 62-66, 78-67 | Strasbourg, İstanbul |
| 2015 | BC Khimki (RUS) | HGC Las Palmas (ESP) | 91-66, 83-64 | Las Palmas, Moskova |
| 2014 | Valencia Basket (ESP) | Unics Kazan (RUS) | 80-67, 85-73 | Valencia, Kazan |
| 2013 | Lokomotiv Kuban (RUS) | Uxue Bilbao Basket (ESP) | 75-64 | Charleroi (BEL) |
| 2012 | BC Khimki (RUS) | Valencia Basket (ESP) | 77-68 | Moskova (RUS) |
| 2011 | Unics Kazan (RUS) | Cajasol Sevilla (ESP) | 92-77 | Treviso (ITA) |
| 2010 | Power Electronics Valencia (ESP) | ALBA Berlin (GER) | 67-46 | Vitoria (ESP) |
| 2009 | Lietuvos Rytas (LTU) | BC Khimki (RUS) | 80-74 | Torino (ITA) |
| 2008 | Joventut Badalona (ESP) | Akasyavu Girona (ESP) | 79-54 | Roma (ITA) |
| 2007 | Real Madrid (ESP) | Lietuvos Rytas (LTU) | 87-75 | Charleroi (BEL) |
| 2006 | Dinamo Moskova (RUS) | Aris Selanik (GRE) | 73-60 | Charleroi (BEL) |
| 2005 | Lietuvos Rytas (LTU) | Alfa Makedonikos (GRE) | 78-74 | Charleroi (BEL) |
| 2004 | Hapoel Migdal Jerusalem (ISR) | Real Madrid (ESP) | 83-72 | Charleroi (BEL) |
| 2003 | Pamesa Valencia (ESP) | Krka Novo Mesto (SLN) | 90-78, 78-76 | Novo Mesto (SLN), Valencia (ESP) |
| Şampiyonluk Sayıları:(22) |
4: |
Pamesa/PowerElec. Valencia Basket (ESP) |
2: |
Lietuvos Rytas (LTU), BC Khimki (RUS) |
1: |
Hapoel Jerusalem (ISR), Dinamo Moskova (RUS), Real Madrid (ESP), Joventut Badalona (ESP), Unics Kazan (RUS), Lokomotiv Kuban (RUS), Galatasaray (TUR), Unicaja Malaga (ESP), Darüşşafaka (TUR), AS Monaco (FRA), Virtus Bologna (ITA), Gran Canaria (ESP), Paris Basket (FRA), Hapoel Tel Aviv (ISR) |
| Final Sayıları: (44) |
6: |
Pamesa/PowerElec. Valencia Basket (ESP) |
3: |
Lietuvos Rytas (LTU), BC Khimki (RUS), Unics Kazan (RUS), Gran Canaria Las Palmas (ESP) |
2: |
Real Madrid (ESP), Lokomotiv Kuban (RUS), ALBA Berlin (GER) |
1: |
Krka Novo Mesto (SLN), Hapoel Jerusalem (ISR), Alfa Makedonikos (GRE), Dinamo Moskova (RUS), Aris Selanik (GRE), Joventut Badalona (ESP), Akasyavu Girona (ESP), Casajol Sevilla (ESP), Uxue Bilbao Basket (ESP), Galatasaray (TUR), SIG Strasbourg (FRA), Unicaja Malaga (ESP), Darüşşafaka (TUR), AS Monaco (FRA), Virtus Bologna (ITA), Bursa (TUR), Türk Telekom (TUR), Paris Basket (FRA), JL Bourg (FRA), Hapoel Tel Aviv (ISR) |
| Şampiyonluk Sayıları: (Ülke) |
8: |
İspanya (ESP) |
5: |
Rusya (RUS) |
2: |
Litvanya (LTU), Türkiye (TUR), İsrail (ISR), Fransa (FRA) |
1: |
İtalya (ITA) |
| Final Sayıları: (Ülke) |
16: |
İspanya (ESP) |
9: |
Rusya (RUS) |
4: |
Türkiye (TUR), Fransa (FRA) |
3: |
Litvanya (LTU) |
2: |
Yunanistan (GRE), Almanya (GER), İsrail (ISR) |
1: |
Slovenya (SLN), İtalya (ITA) |
| http://www.eurocupbasketball.com/ |