|
|
|
|
(2009-2015 FIBA EuroChallenge) |
YIL | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR | |
2022 | Bahçeşehir Koleji (TUR) | Reggio Emilia (ITA) | 72-69, 90-74 | Bologna (ITA), İstanbul (TUR) |
2021 | Ironi Ness Ziona (ISR) | Arges BMSLAM Stal (POL) | 82-74 | Tel Aviv (ISR) |
2019 | Dinamo Sassari (ITA) | Oliver Wurzburg (GER) | 89-84, 81-79 | Sassari (ITA), Wurzburg (GER) |
2018 | U. Reyer Venezia (ITA) | SS Avellino (ITA) | 77-69, 81-79 | Avellino, Venezia (ITA) |
2017 | Nanterre (FRA) | Elan Chalon (FRA) | 58-58, 82-79 | Chalon, Nantes (FRA) |
2016 | Frankfurt Skyliners (GER) | Pallacanestro Varese (ITA) | 66-62 | Chalon (FRA) |
2015 | JSF Nanterre (FRA) | Trabzon Medical Park (TUR) | 64-63 | Trabzon (TUR) |
2014 | Reggio Emilia (ITA) | Triumph Lyubertsy (RUS) | 79-65 | Bologna (ITA) |
2013 | Krasnye Krylia (RUS) | Pınar Karşıyaka (TUR) | 77-76 | İzmir (TUR) |
2012 | Beşiktaş Milangaz (TUR) | Elan Chalon (FRA) | 91-86 | Debrecen (HUN) |
2011 | Krka Novo Mesto (SLN) | Lokomotiv Kuban (RUS) | 83-77 | Oostende (BEL) |
2010 | BG Göttingen (GER) | Krasnye Krylia Samara (RUS) | 83-75 | Göttingen (GER) |
2009 | Virtus Bologna (ITA) | Cholet Basket (FRA) | 77-75 | Bologna (ITA) |
2008 | Barons LMT Riga (LAT) | Dexia-Mons (BEL) | 63-62 | Limasol (CYP) |
2007 | Akasyavu Girona (ESP) | Azovmash Mariupol (UKR) | 79-72 | Girona (ESP) |
2006 | Joventut Badalona (ESP) | BC Khimki (RUS) | 73-60 | Kiev (UKR) |
2005 | St. Petersburg (RUS) | BC Kiev (UKR) | 85-74 | İstanbul (TUR), Fenerbahçe 4. |
2004 | Unics Kazan (RUS) | TIM Maroussi (GRE) | 87-63 | Kazan (RUS) |
Şampiyonluk Sayıları: (Ülke, 18) |
4: | İtalya |
3: | Rusya |
2: | İspanya, Almanya, Fransa, Türkiye |
1: | Letonya, Slovenya, İsrail |
Final Sayıları: (Ülke, 36) |
7: | Rusya, İtalya |
5: | Fransa |
4: | Türkiye |
3: | Almanya |
2: | İspanya, Ukrayna |
1: | Yunanistan, Letonya, Belçika, Slovenya, İsrail, Polonya |
https://www.fiba.basketball/europecup/ |
|
|
|
(Eski adıyla Kupa Galipleri Kupası) (Son dönemde Saporta Kupası) |
YIL | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR | |
2002 | Montepaschi di Siena (ITA) | Pamesa Valencia (ESP) | 81-71 | |
2001 | Maroussi (GRE) | Elan Chalon (FRA) | 74-72 | |
2000 | AEK Atina (GRE) | Kinder Bologna (ITA) | 83-76 | |
1999 | Benetton Treviso (ITA) | Pamesa Valencia (ESP) | 64-60 | |
1998 | Zalgiris Kaunas (LTU) | Stefanel Milan (ITA) | 82-67 | |
1997 | Real Madrid (ESP) | Riello Verona (ITA) | 78-64 | |
1996 | Taugres Vitoria (ESP) | PAOK Salanik (GRE) | 88-81 | |
1995 | Benetton Treviso (ITA) | Taugres Vitoria (ESP) | 94-86 | |
1994 | Olimpija Ljubljana (SLO) | Taugres Vitoria (ESP) | 91-81 | |
1993 | Aris Selanik (GRE) | Efes Pilsen (TUR) | 50-48 | |
1992 | Real Madrid (ESP) | PAOK Selanik (GRE) | 65-63 | |
1991 | PAOK Selanik (GRE) | CAI Zaragoza (ESP) | 76-72 | |
1990 | Knorr Bologna (ITA) | Real Madrid (ESP) | 79-74 | |
1989 | Real Madrid (ESP) | Snaidero Caserta (ITA) | 119-113 | |
1988 | Limoges (FRA) | Joventut Badalona (ESP) | 96-89 | |
1987 | Cibona Zagreb (YUG) | Scavolini Pesaro (ITA) | 89-74 | |
1986 | FC Barcelona (ESP) | Scavolini Pesaro (ITA) | 101-86 | |
1985 | FC Barcelona (ESP) | Kaunas (URS) | 77-73 | |
1984 | Real Madrid (ESP) | Simac Milan (ITA) | 82-81 | |
1983 | Scavolini Pesaro (ITA) | Villeurbanne (FRA) | 111-99 | |
1982 | Cibona Zagreb (YUG) | Real Madrid (ESP) | 96-95 | |
1981 | Squibb Cantu (ITA) | FC Barcelona (ESP) | 86-82 | |
1980 | Emerson Varese (ITA) | Gabetti Cantu (ITA) | 90-88 | |
1979 | Gabetti Cantu (ITA) | Den Bosch (NED) | 83-73 | |
1978 | Gabetti Cantu (ITA) | Sinudine Bologna (ITA) | 84-82 | |
1977 | Forst Cantu (ITA) | Radnicki Nis (YUG) | 87-86 | |
1976 | Cinzano Milan (ITA) | Aspo Tours (FRA) | 88-83 | |
1975 | Spartak Leningrad (URS) | Kızıl Yıldız (YUG) | 63-62 | |
1974 | Kızıl Yıldız (YUG) | Spartak Brno (CZE) | 86-75 | |
1973 | Spartak Leningrad (URS) | Jugoplastika Split (YUG) | 77-62 | |
1972 | Simmenthal Milan (ITA) | Kızıl Yıldız (YUG) | 74-70 | |
1971 | Simmenthal Milan (ITA) | Spartak Leningrad (URS) | 71-52 | 66-56 |
1970 | Vichy (FRA) | Fides Napoli (ITA) | 64-60 | 87-65 |
1969 | Slavia Prag (CZE) | Dinamo Tiflis (URS) | 80-74 | |
1968 | AEK Atina (GRE) | Slavia Prag (CZE) | 89-82 | |
1967 | Ignis Varese (ITA) | Maccabi Tel-Aviv (ISR) | 77-67 | 68-67 |
Şampiyonluk Sayıları: (36) |
4:
|
Cantu (ITA), Real Madrid (ESP) |
3:
|
Milan (ITA) |
2:
|
Spartak Leningrad (URS), Varese (ITA), Barcelona (ESP), Cibona Zagreb (YUG), Benetton Treviso (ITA), AEK Atina (GRE) |
1:
|
Slavia Prag (CZE), Vichy (FRA), Kızıl Yıldız (YUG), Scavolini (ITA), Limoges (FRA), Virtus Bologna (ITA), PAOK Selanik (GRE), Aris Selanik (GRE), Olimpija Ljubljana (SLO), Taugres Vitoria (ESP), Zalgiris Kaunas (LTU), Maroussi (GRE), Siena (ITA) |
Final Sayıları: (72) |
6:
|
Real Madrid (ESP) |
5:
|
Cantu (ITA), Milan (ITA) |
3:
|
Spartak Leningrad (URS), Kızıl Yıldız (YUG), Barcelona (ESP), Scavolini (ITA), PAOK Selanik (GRE), Taugres Vitoria (ESP) |
2:
|
Slavia Prag (CZE), Varese (ITA), Cibona Zagreb (YUG), Zalgiris Kaunas (URS/LTU), Benetton Treviso (ITA), AEK Atina (GRE), Virtus Bologna (ITA), Pamesa Valencia (ESP) |
1:
|
Maccabi Tel Aviv (ISR), Dinamo Tiflis (URS), Vichy (FRA), Napoli (ITA), Split (YUG), Spartak Brno (CZE), Tours (FRA), Radnicki Niş (YUG), Filodoro Bologna (ITA), Den Bosch (NED), Villeurbanne (FRA), Limoges (FRA), Joventud Badalona (ESP), Snaidero (ITA), Zaragoza (ESP), Aris Selanik (GRE), Efes Pilsen (TUR), Olimpija Ljubljana (SLO), Verona (ITA), Maroussi (GRE), Elan Chalon (FRA), Siena (ITA) |
Şampiyonluk Sayıları: (Ülke) |
14: | İtalya |
7:
|
İspanya |
5:
|
Yunanistan |
3:
|
Yugoslavya |
2:
|
S.S.C.B., Fransa |
1:
|
Çekoslovakya, Slovenya, Litvanya |
Final Sayıları: (Ülke) |
24: | İtalya |
16:
|
İspanya |
7:
|
Yugoslavya, Yunanistan |
5:
|
S.S.C.B., Fransa |
3:
|
Çekoslovakya |
1:
|
İsrail, Hollanda, Türkiye, Slovenya, Litvanya |