|
|
|
|
2001-2009 ULEB Euroleague |
YIL | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR | F4 MVP | KOÇ | ŞEHİR |
2023 | Real Madrid (ESP) | Olympiacos (GRE) | 79-78 | W. Tavares | C. Mateo | Kaunas (LTU) |
2022 | Anadolu Efes | Real Madrid (ESP) | 58-57 | V. Micic | E. Ataman | Belgrad (SRB) |
2021 | Anadolu Efes | Barcelona (ESP) | 86-81 | V. Micic | E. Ataman | Köln (GER) |
2019 | CSKA Moskova (RUS) | Anadolu Efes | 91-83 | W. Clyburn | D. Itoudis | Vitoria (ESP) |
2018 | Real Madrid (ESP) | FENERBAHÇE (TUR) | 85-80 | L. Doncic | P. Laso | Belgrad (SRB) |
2017 | FENERBAHÇE (TUR) | Olympiacos (GRE) | 80-64 | E. Udoh | Z. Obradovic | İstanbul (TUR) |
2016 | CSKA Moskova (RUS) | FENERBAHÇE (TUR) | 101-96u | N. De Colo | D. Itoudis | Berlin (GER) |
2015 | Real Madrid (ESP) | Olympiacos (GRE) | 78-59 | A. Nocioni | P. Laso | Madrid (ESP) |
2014 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Real Madrid (ESP) | 98-86 | T. Ryce | D. Blatt | Milano (ITA) |
2013 | Olympiacos (GRE) | Real Madrid (ESP) | 100-88 | V. Spanoulis | G. Bartzokas | Londra (ENG) |
2012 | Olympiacos (GRE) | CSKA Moskova (RUS). | 62-61 | V. Spanoulis | D. Ivkovic | İstanbul (TUR) |
2011 | Panathinaikos (GRE) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 78-70 | D. Diamantidis | Z. Obradovic | Barcelona (ESP) |
2010 | Barcelona (ESP) | Olympiacos (GRE) | 86-68 | J.C. Navarro | X. Pascal | Paris (FRA) |
2009 | Panathinaikos (GRE) | CSKA Moskova (RUS) | 73-71 | V. Spanoulis | Z. Obradovic | Berlin (GER) |
2008 | CSKA Moskova (RUS) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 91-77 | T. Langdon | E. Messina | Madrid (ESP) |
2007 | Panathinaikos (GRE) | CSKA Moskova (RUS) | 93-91 | D. Diamantidis | Z. Obradovic | Atina (GRE) |
2006 | CSKA Moskova (RUS) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 73-69 | T. Papaloukas | E. Messina | Prag (CZE) |
2005 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | TAU Ceramica (ESP) | 90-78 | S. Jasikevicius | P. Gershon | Moskova (RUS) |
2004 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Skipper Bologna (ITA) | 118-74 | A. Parker | P. Gershon | Tel Aviv (ISR) |
2003 | Barcelona (ESP) | Benetton Treviso (ITA) | 76-65 | D. Bodiroga | S. Pesic | Barcelona (ESP) |
2002 | Panathinaikos (GRE) | Kinder Bologna (ITA) | 89-83 | D. Bodiroga | Z. Obradovic | Bologna (ITA) |
2001 | Kinder Bologna (ITA) | TAU Ceramica (ESP) | 3-2 | M. Ginobili | E. Messina | Bologna 65-78, 94-73
Vitoria 80-60, 79-96 Bologna 82-74 |
|
|
|
2001 FIBA SuproLeague 1958-1987 Şampiyon Kulüpler Kupası |
YIL | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR | F4 MVP | KOÇ | ŞEHİR |
2001 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Panathinaikos (GRE) | 81-67 | A. McDonald | P. Gershon | Paris (FRA) |
2000 | Panathinaikos (GRE) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 73-67 | Z. Rebraca | Z. Obradovic | Selanik (GRE) |
1999 | Zalgiris Kaunas (LTU) | Kinder Bologna (ITA) | 82-74 | T. Edney | J. Kazlauskas | Münih (GER) |
1998 | Kinder Bologna (ITA) | AEK Athens (GRE) | 58-44 | Z. Savic | E. Messina | Barcelona (ESP) |
1997 | Olympiacos (GRE) | Barcelona (ESP) | 73-58 | D. Rivers | D. Ivkovic | Roma (ITA) |
1996 | Panathinaikos (GRE) | Barcelona (ESP) | 67-66 | D. Wilkins | B. Maljkovic | Paris (FRA) |
1995 | Real Madrid (ESP) | Olympiacos (GRE) | 73-61 | A. Sabonis | Z. Obradovic | Zaragoza (ESP) |
1994 | Juventud Badalona (ESP) | Olympiacos (GRE) | 59-57 | Z. Paspalj (Oly) | Z. Obradovic | Tel Aviv (ISR) |
1993 | Limoges (FRA) | Benetton Treviso (ITA) | 59-55 | T. Kukoc (Ben) | B. Maljkovic | Atina (GRE) |
1992 | Partizan Belgrad (YUG) | Juventud Badalona (ESP) | 71-70 | P. Danilovic | Z. Obradovic | İstanbul (TUR) |
1991 | Pop'84 Split (YUG) | Barcelona (ESP) | 70-65 | T. Kukoc | Z. Pavlicevic | Paris (FRA) |
1990 | Jugoplastika Split (YUG) | Barcelona (ESP) | 72-67 | T. Kukoc | B. Maljkovic | Zaragoza (ESP) |
1989 | Jugoplastika Split (YUG) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 75-69 | D. Radja | B. Maljkovic | Münih (GER) |
1988 | Tracer Milan (ITA) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 90-84 | B. Mc Adoo | F. Casalini | Ghent (BEL) |
1987 | Tracer Milan (ITA) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 71-69 | D. Peterson | Lausanne (SUI) | |
1986 | Cibona Zagreb (YUG) | Zalgiris Kaunas (URS) | 94-82 | Z. Pavlicevic | Budapeşte (HUN) | |
1985 | Cibona Zagreb (YUG) | Real Madrid (ESP) | 87-78 | M. Novosel | Atina (GRE) | |
1984 | Banco di Roma (ITA) | Barcelona (ESP) | 79-73 | V. Bianchini | Cenevre (SUI) | |
1983 | Ford Cantú (ITA) | Billy Milan (ITA) | 69-68 | G. Primo | Grenoble (FRA) | |
1982 | Squibb Cantú (ITA) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 86-80 | V. Bianchini | Köln (GER) | |
1981 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Sinudine Bologna (ITA) | 80-79 | R. D'Amico | Strasbourg (FRA) | |
1980 | Real Madrid (ESP) | Maccabi Tel Aviv (ISR) | 89-85 | L. Sainz | Berlin (GER) | |
1979 | Bosna Sarajevo (YUG) | Emerson Varese (ITA) | 96-93 | B. Tanjevic | Grenoble (FRA) | |
1978 | Real Madrid (ESP) | Mobilgirgi Varese (ITA) | 75-67 | L. Sainz | Münih (GER) | |
1977 | Maccabi Tel Aviv (ISR) | Mobilgirgi Varese (ITA) | 78-77 | R. Klein | Belgrad (YUG) | |
1976 | Mobilgirgi Varese (ITA) | Real Madrid (ESP) | 81-74 | S. Gamba | Cenevre (SUI) | |
1975 | Ignis Varese (ITA) | Real Madrid (ESP) | 79-66 | S. Gamba | Anvers (BEL) | |
1974 | Real Madrid (ESP) | Ignis Varese (ITA) | 84-82 | P. Ferrandiz | Nantes (FRA) | |
1973 | Ignis Varese (ITA) | CSKA Moskova (URS) | 71-66 | A. Nikolic | Liege (BEL) | |
1972 | Ignis Varese (ITA) | Jugoplastika Split (YUG) | 70-69 | A. Nikolic | Tel Aviv (ISR) | |
1971 | CSKA Moskova (URS) | Ignis Varese (ITA) | 67-53 | A. Gomelskiy | Antwerp (BEL) | |
1970 | Ignis Varese (ITA) | CSKA Moskova (URS) | 79-74 | A. Nikolic | Sarajevo (YUG) | |
1969 | CSKA Moskova (URS) | Real Madrid (ESP) | 103-99 | A. Alachachan | Barcelona (ESP) | |
1968 | Real Madrid (ESP) | Spartak Brno (CZE) | 98-95 | P. Ferrandiz | Lyon (FRA) | |
1967 | Real Madrid (ESP) | Simmenthal Milan (ITA) | 91-83 | P. Ferrandiz | Madrid (ESP) | |
1966 | Simmenthal Milan (ITA) | Slavia Prag (CZE) | 77-72 | C. Rubini | Bologna (ITA) | |
1965 | Real Madrid (ESP) | CSKA Moskova (URS) | 81-88 76-62 |
P. Ferrandiz | Moskova (URS) Madrid(ESP) |
|
1964 | Real Madrid (ESP) | Spartak Brno (CZE) | 99-110 84-64 |
J. Hernandez | Brno (CZE) Madrid (ESP) |
|
1963 | CSKA Moskova (URS) | Real Madrid (ESP) | 69-86 91-74 99-80 |
E. Alekseyev | Madrid (ESP) Moskova (URS) Moskova (URS) |
|
1962 | Dinamo Tiflis (URS) | Real Madrid (ESP) | 90-83 | O. Korkija | Cenevre (SUI) | |
1961 | CSKA Moskova (URS) | ASK Riga (LAT) | 61-66 87-62 |
E. Alekseyev | Riga (LAT) Moskova (URS) |
|
1960 | ASK Riga (LAT) | Dinamo Tiflis (URS) | 61-51 69-62 |
A. Gomelskiy | Tiflis (URS) Riga (LAT) |
|
1959 | ASK Riga (LAT) | Akademik Sofya (BUL) | 79-58 69-67 |
A. Gomelskiy | Riga (LAT) Sofya (BUL) |
|
1958 | ASK Riga (LAT) | Akademik Sofya (BUL) | 86-81 84-71 |
A. Gomelskiy | Riga (LAT) Sofya (BUL) |
Şampiyonluk Sayıları: (66) |
11: | Real Madrid (ESP) |
8: | CSKA Moskova (URS/RUS) |
6: | Panathinaikos (GRE), Maccabi Tel Aviv (ISR) |
5: | Varese (ITA) |
3: | ASK Riga (LAT), Milan (ITA), Split (YUG), Olympiacos (GRE) |
2: | Cantu (ITA), Cibona Zagreb (YUG), Virtus/Kinder Bologna (ITA), Barcelona (ESP), Anadolu Efes (TUR) |
1: | Dinamo Tiflis (URS), Sarajevo (YUG), Banco di Roma (ITA), Partizan (YUG), Limoges (FRA), Juventud Badalona (ESP), Zalgiris Kaunas (LTU), FENERBAHÇE (TUR) |
Final Sayıları: (132) |
20: | Real Madrid (ESP) |
15: | Maccabi Tel Aviv (ISR) |
14: | CSKA Moskova (URS/RUS) |
10: | Varese (ITA) |
9: | Olympiacos (GRE) |
8: | Barcelona (ESP) |
7: | Panathinaikos (GRE) |
5: | Tracer/Billy Milano (ITA), Virtus/Kinder Bologna (ITA) |
4: | ASK Riga (LAT), Jugoplastica/Pop'84 Split (YUG) |
3: | FENERBAHÇE (TUR), Anadolu Efes (TUR) |
2: | Akademik Sofya (BUL), Dinamo Tiflis (URS), Spartak Brno (CZE), Cantu (ITA), Cibona Zagreb (YUG), Juventud Badalona (ESP), Zalgiris Kaunas (URS/LTU), Benetton Treviso (ITA), TAU Ceramica (ESP), |
1: | Slavia Prag (CZE), Sarajevo (YUG), Banco di Roma (ITA), Partizan (YUG), Limoges (FRA), AEK Athens (GRE), Skipper Bologna (ITA) |
Final Four Sayıları 1988-2023: (142) (11 ülke, 29 takım) |
19: | CSKA Moskova (RUS) 1996, 2001*, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 |
17: | Barcelona (ESP) 1989, 1990, 1991, 1994, 1996, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2021, 2022, 2023 |
12:
|
Maccabi Tel Aviv (ISR) 1988, 1989, 1991, 2000, 2001*, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011, 2014
Olympiacos (GRE) 1994, 1995, 1997, 1999, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2022, 2023 Real Madrid (ESP) 1993, 1995, 1996, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023 |
11:
|
Panathinaikos (GRE) 1994, 1995, 1996, 2000, 2001*, 2002, 2005, 2007, 2009, 2011, 2012 |
6:
|
Laboral Kutxa (TAU Ceramica, Caja Laboral) (ESP) Finals 2001, 2005, 2006, 2007, 2008, 2016 |
5:
|
FENERBAHÇE (TUR) 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Efes Pilsen (Anadolu Efes) (TUR) 2000, 2001*, 2019, 2021, 2022 |
4:
|
Kinder (Virtus) Bologna (ITA) 1998, 1999, *Finals 2001, 2002
Benetton Treviso (ITA) 1993, 1998, 2002, 2003 Partizan Belgrad (YUG/SRB) 1988, 1992, 1998, 2010 Montepaschi Siena (ITA) 2003, 2004, 2008, 2011 |
3:
|
Jugoplastica/Pop'84 Split (YUG) 1989, 1990, 1991
Limoges (FRA) 1990, 1993, 1995 Aris Selanik (GRE) 1988, 1989, 1990 Tracer/Billy/AX (Olimpija) Milano (ITA) 1988, 1992, 2021 |
2:
|
Juventud Badalona (ESP) 1992, 1994
Skipper (Fortitudo) Bologna (ITA) 1999, 2004 Zalgiris Kaunas (LTU) 1999, 2018 |
1:
|
Scavolini Pessaro (ITA) 1991
Estudiantes Madrid (ESP) 1992 PAOK Selanik (GRE) 1993 Asvel Basket (FRA) 1997 Union Olimpija (SLO) 1997 AEK Athens (GRE) 1998 Unicaja Malaga (ESP) 2007 Lokomotiv Kuban (RUS) 2016 AS Monaco (FRA) 2023 |
2001*: Bu sezon iki ayrı şampiyona düzenlendi. Birisi Final Four ile biten FIBA SuproLeague, diğeri 5 maçlık playoff finali ile biten ULEB EuroLeague
Şampiyonluk Sayıları (Ülke): (66) |
14: |
İspanya |
13: |
İtalya |
9: |
Yunanistan |
7: |
Yugoslavya |
6: |
İsrail |
5: |
S.S.C.B. |
4: |
Rusya |
3: |
Letonya, Türkiye |
1: |
Fransa, Litvanya |
Final Sayıları (Ülke): (132) |
32: |
İspanya |
26: |
İtalya |
17: |
Yunanistan |
15: |
İsrail |
10: |
S.S.C.B. |
8: |
Yugoslavya |
7: |
Rusya |
6: |
Türkiye |
4: |
Letonya |
3: |
Çekoslovakya |
2: |
Bulgaristan |
1: |
Fransa, Litvanya |
Final Four Sayıları 1988-2023 (Ülke): (142) (11 ülke, 29 takım) |
39: | İspanya (6) |
28: | Yunanistan (5) |
20: | Rusya (2) |
18: | İtalya (6) |
12: | İsrail (1) |
10: |
Türkiye (2) |
5: |
Fransa (3) |
4: |
Sırbistan/YUG (1) |
3: |
Hırvatistan/YUG (1) |
2: |
Litvanya (1) |
1: |
Slovenya (1) |
http://www.euroleague.net/ |