|
|
|
|
|
YIL | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR | |
2007 | CSK Samara (RUS) | Keravnos Nicosia (CYP) | 83-85d | 101-81 |
2006 | Ural Great Perm (RUS) | Khimik Yuzhny Odessa (UKR) | 80-67d | 74-80 |
2005 | CSU Asesoft (ROM) | Lokomotiv Rostov (RUS) | 75-74 | Ploiesti (ROM) |
2004 | Mitteldeutscher BC (GER) | JDA Dijon (FRA) | 84-68 | İzmir (TUR) |
2003 | Aris Selanik (GRE) | Prokom Trefl (POL) | 84-83 | Selanik (GRE) |
|
|
|
|
YIL | ŞAMPİYON | FİNALİST | SKOR | |
2002 | SLUC Nancy (FRA) | Lokomotiv Vody (RUS) | 98-72 | 74-95 |
2001 | Unicaja Malaga (ESP) | Hemofarm (YUG) | 77-47 | 71-69 |
2000 | Limoges (FRA) | Unicaja Malaga (ESP) | 80-58 | 51-60 |
1999 | FC Barcelona (ESP) | Estudiantes Madrid (ESP) | 77-93 | 97-70 |
1998 | Riello Verona (ITA) | Kızıl Yıldız (YUG) | 68-74 | 73-64 |
1997 | Aris Selanik (GRE) | Tofaş (TUR) | 66-77 | 88-70 |
1996 | Efes Pilsen (TUR) | Stefanel Milan (ITA) | 76-68 | 70-77 |
1995 | Alba Berlin (GER) | Stefanel Milan (ITA) | 87-87 | 85-79 |
1994 | PAOK Selanik (GRE) | Stefanel Trieste (ITA) | 75-66 | 100-91 |
1993 | Philips Milan (ITA) | Virtus Roma (ITA) | 95-90 | 106-91 |
1992 | Il Messaggero Roma (ITA) | Scavolini Pesaro (ITA) | 94-94 | 99-86 |
1989 | Clear Cantu (ITA) | WEReal Madrid (ESP) | 73-71 | 95-93 |
1990 | Joventut Badalona (ESP) | Scavolini Pesaro (ITA) | 99-98 | 96-86 |
1989 | Partizan Belgrad (YUG) | Wiwa Vismara Cantu (ITA) | 76-89 | 101-82 |
1988 | Real Madrid (ESP) | Cibona Zagreb (YUG) | 102-89 | |
1987 | FC Barcelona (ESP) | Limoges (FRA) | 106-85 | 97-86 |
1986 | Banco di Roma (ITA) | Mobilgirgi Caserta (ITA) | 84-78 | 73-72 |
1985 | Simac Milan (ITA) | Ciao Crem Varese (ITA) | 91-78 | |
1984 | Orthez (FRA) | Kızıl Yıldız (YUG) | 97-73 | |
1983 | Limoges (FRA) | Sibenka Sibenik (YUG) | 94-86 | |
1982 | Limoges (FRA) | Sibenka Sibenik (YUG) | 90-84 | |
1981 | Joventut Badalona (ESP) | Carrera Venezia (ITA) | 105-104 | |
1980 | Arrigoni Rieti (ITA) | Cibona Zagreb (YUG) | 76-71 | |
1979 | Partizan Belgrad (YUG) | Arrigoni Rieti (ITA) | 108-98 | |
1978 | Partizan Belgrad (YUG) | Bosna Sarajevo (YUG) | 117-110 | |
1977 | Jugoplastika Split (YUG) | Alco Bologna (ITA) | 87-84 | |
1976 | Jugoplastika Split (YUG) | Chinamartini Torino (ITA) | 97-84 | 82-82 |
1975 | Forst Cantu (ITA) | FC Barcelona (ESP) | 71-69 | 110-85 |
1974 | Forst Cantu (ITA) | Partizan Belgrad (YUG) | 99-86 | 75-68 |
1973 | Forst Cantu (ITA) | Maes Pils Malinas (FRA) | 106-75 | 94-85 |
1972 | Lokomotiv Zagreb (YUG) | OKK Belgrad (YUG) | 71-83 | 94-73 |
Şampiyonluk Sayıları: (31) |
4: | Cantu (ITA) |
3: | Partizan Belgrad (YUG), Limoges (FRA) |
2: | .Jugoplastika Split (YUG), Joventut Badalona (ESP), Simac/Philips Milan (ITA), FC Barcelona (ESP) |
1: | Lokomotiv Zagreb (YUG), Arrigoni Rieti (ITA), Orthez (FRA), Banco di Roma (ITA), Real Madrid (ESP), Il Mesaggaro Roma (ITA), PAOK Selanik (GRE), Alba Berlin (GER), Efes Pilsen (TUR), Aris Selanik (GRE), Riello Verona (ITA), Unicaja Malaga (ESP), SLUC Nancy (FRA) |
Final Sayıları: (62) |
Şampiyonluk Sayıları: (Ülke) |
10:
|
İtalya |
6:
|
Yugoslavya, İspanya |
5:
|
Fransa |
2:
|
Yunanistan |
1:
|
Almanya, Türkiye |
Final Sayıları: (Ülke) |
23:
|
İtalya |
16:
|
Yugoslavya |
10:
|
İspanya |
7:
|
Fransa |
2:
|
Yunanistan, Türkiye |
1:
|
Almanya, Rusya |